石川慎吾
- 所属千葉ロッテマリーンズ
- 背番号23(支配下)
- 守備位置外野手
- 投打データなし
- 年齢データなし
- 選手IDw6be0893c1f
数字で見る石川慎吾
短評(2025年)
- 注意2025年は36打席と出場機会が少なく、数字は大きく変動しやすい点に注意が必要です。根拠: 目安 100打席
成績の数字だけから機械的に作成しています。故障・調子の原因・フォームなど数字から分からないことには触れず、将来の成績を保証するものではありません。
前年から伸びた指標
2024年の成績が記事に無いため、前年比は表示できません(2025年が初出場の年など)。
リーグ平均との差(2025年)
比較条件: 本人 36打席。比較対象は「現在パ・リーグ6球団に所属し、Wikipedia の記事が2025年まで更新されている野手154人」の、2025年のパ・リーグ球団での成績の合計から計算した平均です(記事の更新率 100%)。退団・引退した選手を含まないため、公式のリーグ平均とは異なります。
| 指標 | 本人 | 平均 | 差・判定 |
|---|---|---|---|
| .225 | .667 | −.441 ▼ 平均より悪い | |
| .086 | .249 | −.164 ▼ 平均より悪い | |
| .111 | .311 | −.200 ▼ 平均より悪い | |
| .029 | .107 | −.078 ▼ 平均より悪い | |
| 2.8% | 7.3% | −4.5ポイント ▼ 平均より悪い | |
| ↓ | 30.6% | 19.2% | +11.3ポイント ▼ 平均より悪い |
年度別成績
| 年度 | 球団 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ロッテ | 14 | 36 | 3 | 0 | 3 | 0 | .086 | .111 | .114 | .225 |
| 2023 | ロッテ | 44 | 118 | 39 | 2 | 10 | 0 | .348 | .381 | .455 | .837 |
| 2022 | 巨人 | 22 | 32 | 8 | 0 | 2 | 0 | .276 | .344 | .379 | .723 |
| 2021 | 巨人 | 26 | 41 | 7 | 0 | 0 | 0 | .189 | .268 | .243 | .512 |
| 2020 | 巨人 | 43 | 47 | 11 | 2 | 7 | 0 | .244 | .277 | .400 | .677 |
| 2019 | 巨人 | 55 | 76 | 18 | 4 | 10 | 0 | .257 | .316 | .457 | .773 |
| 2018 | 巨人 | 17 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | .192 | .250 | .308 | .558 |
| 2017 | 巨人 | 99 | 251 | 57 | 5 | 20 | 2 | .242 | .287 | .381 | .668 |
| 2016 | 日本ハム | 12 | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | .074 | .074 | .074 | .148 |
| 2015 | 日本ハム | 43 | 99 | 18 | 2 | 11 | 1 | .207 | .289 | .345 | .633 |
| 2014 | 日本ハム | 44 | 93 | 19 | 1 | 11 | 0 | .229 | .281 | .301 | .582 |
| 2013 | 日本ハム | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
日本のプロ野球(NPB)での成績。同じ年に複数球団に所属した場合は合算しています。率は記事の記録から再計算した値です。検算(打席数・塁打・防御率)が合わない行は使っていません。
出典: Wikipedia「石川慎吾」(版 111118015)の年度別成績表(CC BY-SA 4.0)。記事は有志が編集しているため、公式記録と異なる・更新が遅れる場合があります。この記事は2025年シーズン終了時点の成績まで掲載されています。
経歴・過去の成績: Wikipedia「石川慎吾」(外部サイト)